img_table_1

ALL - Logo Bullen

Vererber national mit hohem RZN, RZS und RZR aus dem aktuellen ALL-Programm.Für Details klicken Sie bitte auf den Namen in der ersten Spalte.

Name Hb.-Nr. Geb. Vater Mutters-Vater RZN RZS RZR
Acme RF Datenblatt Foto 468122 2005 Talent2 Durham 117 101 107
Carall Foto 674599 2006 Shottle Rubens RF 124 121 104
Dion 505773 2005 Duce Marshall 117 108 101
Elpito Foto 831641 2004 Eland Rudolph 117 120 119
Eminem Foto 810944 2002 Eminenz Maloy 118 102 104
Gandolf Foto 144494 2006 Goldwin Manat 113 107 108
Golden Eye Foto 831945 2006 Goldwin Derry 121 111 108
Goldfink Foto 634900 2006 Goldwin Jocko Besn 116 121 113
Gunnar Foto 804049 2006 Goldwin Ford 116 113 111
Jerudo Foto 922393 2003 Jerom Rudolph 113 119 118
Lemmna Foto 566666 2005 Laudan Jocko Besn 124 124 106
Lonar Foto 811067 2005 Laudan Design 130 123 95
Nidall Foto 674221 2006 O-Man Mtoto 124 109 121
Rotary Foto 143311 2003 Ramos Zack 119 128 102
Sallas Datenblatt Foto 328275 2003 Stormatic Rudolph 119 114 115
Samitoro Foto 468001 2006 Mr.Sam Encore 120 103 106
Sascha Foto 811019 2004 Step Esar 121 98 107
Schaffner Foto 468294 2006 Shottle Rubens RF 126 124 103
Schoner Foto 145502 2006 Shottle Durham 127 114 101
Shot Gun Foto 674153 2006 Shottle Durham 123 107 105
Suarez Foto 811100 2005 Shottle Jocko Besn 125 127 104
Topline Foto 465658 2005 Talent2 Rudolph 120 105 103
Truman Foto 328696 2004 Throne Lee 122 122 106
Westpoint 917069 2005 Westwind Kian 131 122 121

 

Genomisch geprüfte Jungbullen.

Name Hb.-Nr. Geb. Vater Mutters-Vater RZN RZS RZR
Bonhof 619011 2010 Bowser Damion 135 117 110
Detroit 923414 2010 Destry Shottle 126 120 106
Emalo 811368 2010 Eminem Emil II 127 106 106
Jepal 811335 2009 Jeeves Roumare 134 125 112
Jericho Foto 677508 2009 Jeeves Buckeye 144 115 120
Masaccio 832224 2008 Mac Durham 118 106 117
NOG Birin 490829 2008 Baxter 2 Ramos 123 113 108
Pacific 804207 2008 Pagewire Outside 120 115 110
Piedro 804279 2010 Prince Shottle 133 119 113

 



 
img_table_2

ALL - empfohlene Bullen international

Vererber international mit hohem RZN, RZS und RZR aus dem aktuellen ALL-Programm.Für Details klicken Sie bitte auf den Namen in der ersten Spalte.

Name Hb.-Nr. Geb. Vater Mutters-Vater RZN RZS RZR
Beacon 506312 2005 Shottle Marshall 125 114 110
Ideal 298034 2005 Talent2 Lightning 113 110 100
Jeeves 506041 2003 Outside Col Duster 133 106 118
Kodak 298035 2005 Kevin Stadel 121 114 102
Legend 506137 2004 O-Man Durham 117 110 114
McCormick 506222 2004 O-Man Durham 123 121 122
Moscow 505912 2001 Marshall Integrity 123 116 109
Palermo 506293 2006 Goldwin Rudolph 118 119 113
Prince 506157 2003 Britt ET Mtoto 122 131 110
Super 506180 2004 Boliver O-Man 129 112 106


 
img_table_3

ALL - Bullen

Für Details klicken Sie bitte auf den Namen in der ersten Spalte.

Name Hb.-Nr. Geb. Vater Mutters-Vater RZN RZS RZR
Costall 672143 2003 Boss Iron Ubbo 125 122 118
Megall Foto 672491 2004 September Lee 122 116 101
OttokarALL Foto 669456 1999 Mtoto Starbuck 116 118 115
Overall 673722 2005 O-Man Ronald 113 112 117
Zimpall 672322 2003 Ramos Patrick 120 109 104